Maleic Anhydride
CAS No. 108-31-6
It is mainly used in production of Unsaturated Polyester Resins, Alkyd Resins, Lube Oil Additives, Paper Sizing Chemicals, Agricultural Insecticides, and Fine Chemicals
Packing: 25 Kg/Bag

Specification of Maleic Anhydride 99.7%:
| Analysis Items | Specification |
| Appearance | White Briquettes or Blocky Crystal |
| Purity | 99.7% min |
| Melt Color / Hazen (Pt-Co) | 25 max |
| Solidification Point | 52.5 ̊C min |
| Iron | 2 mg/kg max |
| Residue on Ignition | 0.005% max |
Specification of Maleic Anhydride 99.5%:
| Analysis Items | Specification |
| Chemical Formula | C4H2O3 |
| Molecular Weight | 98.06 g/mol |
| Appearance | White Crystal Briquette |
| Purity % | 99.5% min |
| Acid Maleic Content % | 0.05 max |
| Molten Colority (Pt-) | 25 max |
| Crystallization | 52.5 min |
| Fe Content PPM | 3 max |
| Ash Content % | 0.003 max |


